Так выглядит таблица, которую директор открывает с телефона. Сверху те, из-за кого школа потеряет процент сдачи, снизу те, за кого можно не волноваться. Больше ничего делать не нужно: цифры приходят сами, пока ученики решают билеты.
Показаны все 12 учеников, сверху самые проблемные.
| Ученик | Готовность | Охват банка | Точность | Экзамены | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| Величко Ольга o.velichko@example.com · Б-15 | 0Не начинал | 0% | 0% | 0из0 | не заходил |
| Романов Кирилл k.romanov@example.com · Б-15 | 20Не сдаст | 5% | 56% | 0из0 | 10 дней назад55 ответов, 1 урок |
| Мороз Виталий v.moroz@example.com · Б-14 | 27Не сдаст | 23% | 73% | 0из1 | 24 дня назад260 ответов, 8 уроков |
| Нурматов Тимур t.nurmatov@example.com · Б-15 | 28Не сдаст | 15% | 66% | 0из2 | 2 дня назад300 ответов, 5 уроков |
| Соколова Марина m.sokolova@example.com · Б-15 | 51Под вопросом | 44% | 80% | 1из4 | 3 дня назад690 ответов, 19 уроков |
| Ерохин Павел p.erohin@example.com · Б-14 | 57Под вопросом | 59% | 83% | 2из5 | 12 дней назад980 ответов, 24 урока |
| Ким Даниил d.kim@example.com · Б-14 | 74Под вопросом | 76% | 83% | 4из7 | 5 дней назад1340 ответов, 31 урок |
| Плотников Сергей s.plotnikov@example.com · Б-15 | 74Под вопросом | 54% | 90% | 4из6 | вчера1120 ответов, 28 уроков |
| Дьяченко Алиса a.dyachenko@example.com · Б-14 | не передаётНет согласия | — | — | — | — |
| Хабибуллина Лейла l.habibullina@example.com · Б-15 | 89Готов | 82% | 88% | 7из8 | 2 дня назад1480 ответов, 36 уроков |
| Гаврилов Артём a.gavrilov@example.com · Б-14 | 92Готов | 88% | 89% | 8из9 | 4 дня назад1610 ответов, 38 уроков |
| Абрамова Ксения k.abramova@example.com · Б-14 | 95Готов | 95% | 91% | 10из11 | вчера1985 ответов, 41 урок |
В таблице только цифры. На каких вопросах Романов ошибался, какие варианты выбирал и во сколько занимался, школа не увидит: эти данные не покидают устройство ученика и наш сервер. Ученик сам открывает доступ при вступлении в группу и может закрыть его в любой день — тогда строка останется, а числа погаснут, как у Дьяченко.
Фамилии, школа и цифры придуманы. Всё остальное настоящее: та же вёрстка, те же колонки, та же формула готовности и та же сортировка, что в рабочем кабинете. Балл 74 у Кима и Плотникова посчитан ровно так же, как посчитался бы у ваших учеников.
Обратите внимание на этих двоих. Оба набрали 74 и оба жёлтые, хотя по баллу проходят порог. У Кима точность 83% при пороге 85, у Плотникова охват 54% при пороге 60. Зелёный требует всех трёх условий сразу, иначе в готовые попал бы тот, кто идеально решил сотню вопросов и не видел остальные семьсот.
«Сдай ПДД», сдай-пдд.рф · Щербаков Денис Дмитриевич, ИНН 550617325004 · slipneffff@yandex.ru · реквизиты